Clasificación Fútbol Sala Sábado
GRUPO A
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | HIELOS LEGENDS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
2 | GREEN DREAM FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
3 | FORUM DUPOL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 |
4 | SPORTING PLAZOLETA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 |
5 | GARSAN REFORMAS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 |
GRUPO B
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | PLANTAE BAHÍA DE VIGO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 |
2 | CLÍNICA DISCAL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 |
3 | REAL UNIÓN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
4 | FUTSALBA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 |
5 | PETERCAN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 |
GRUPO C
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | REFREQUE CT2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 |
2 | RAYO BOTELLÍN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 |
3 | LEYENDAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 |
4 | OLDMEN FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 |
5 | CDFM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles