Clasificación Fútbol Sala Sábado
GRUPO I
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | SPORTING PLAZOLETA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | HIELOS LEGENDS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | FORUM DUPOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | GREEN DREAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
GRUPO II
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | ALGAMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | PETERCAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | PLANTAE - BAHIA DE VIGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | JUEGO DE CONOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
GRUPO III
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | FUTSALBA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | JAMAICANS SKUNS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | CLÍNICA DISCAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | RAYO BOTELLÍN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
GRUPO IV
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | LEYENDAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | REAL UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BOCA SENIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | REFREQUE CT2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles