Clasificación Fútbol Sala Sábado
GRUPO A
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | HIELOS LEGENDS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| 2 | GREEN DREAM | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 |
| 3 | FORUM DUPOL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | SPORTING PLAZOLETA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 |
GRUPO B
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | PETERCAN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 |
| 2 | ALGAMA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 |
| 3 | PLANTAE - BAHIA DE VIGO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 4 | JUEGO DE CONOS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 |
GRUPO C
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | CLÍNICA DISCAL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 |
| 2 | FUTSALBA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | JAMAICANS SKUNS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| 4 | RAYO BOTELLÍN | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 29 | -22 |
GRUPO D
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | REAL UNIÓN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 |
| 2 | REFREQUE CT2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 |
| 3 | BOCA SENIORS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
| 4 | LEYENDAS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles